- إحصاء المؤسسات:
بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة المصرح بها: 7368 مؤسسة خاصة حيث توفر 22487 منصب عمل.
– مستوى تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدر بــ 1070 مؤسسة.
– كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة المصرح بها: 106 مؤسسة حيث توفر 3752 منصب عمل.
و الحصيلة موضحة في الجدول التالي:
طبيعةالمؤسسة ص و م | عدد المؤسسات نهاية 2015 | عدد المؤسسات نهاية عام 2016 |
المؤسسات الخاصة | 8575 | 9569 |
المؤسسات العمومية | 107 | 112 |
المجموع | 8682 | 9681 |
- أهم قطاعات النشاط المهيمنة:
الرقم | قطاع النشاط | عدد المؤسسات نهاية 2015 | عدد المؤسسات نهاية 2016 |
1 | البناء و الاشغال العمومية | 3181 | 3223 |
2 | التجارة | 1360 | 1431 |
3 | الخدمات المقدمة للمؤسسات | 1024 | 1062 |
4 | النقل و المواصلات | 871 | 888 |
5 | مختلف الخدمات التجارية المقدمة للأفراد | 641 | 672 |
6 | الفندقة و المقاهي و المطاعم | 624 | 446 |
7 | الصناعات الغذائية | 311 | 326 |
8 | باقي القطاعات | 761 | 1521 |
المجموع | 8575 | 9569 |
القطاعات المهيمنة هي:
- البناء والاشغال العمومية ………………..40.17 %
- التجارة ……………………………………..15.01 %
- الخدمات المقدمة للمؤسسات…………11.90 %
- النقل والمواصلات…………………………09.80 %
توزتوزيع المؤسسات حسب فروع النشاط
رقم القطاع | القطاع | عدد المؤسسات |
عدد العمال |
8 | البناء و الاشغال العمومية | 2960 | 10208 |
16 | التجارة | 1106 | 2487 |
18 | الخدمات المقدمة للمؤسسات | 877 | 3015 |
15 | النقل و المواصلات | 722 | 1452 |
19 | مختلف الخدمات التجارية المقدمة للافراد | 514 | 746 |
17 | الفندقة و المقاهي و المطاعم | 370 | 1008 |
10 | الصناعات الغذائية | 266 | 703 |
7 | مواد البناء سيراميك و الزجاج | 262 | 1485 |
13 | صناعة الخشب و الفلين | 138 | 252 |
1 | الفلاحة و الصيد البحري | 39 | 431 |
14 | صناعة مختلفة | 30 | 289 |
5 | المناجم و التنقيب | 28 | 288 |
11 | صناعة الالبسة والنسيج | 24 | 35 |
6 | الصناعة المعدنية | 14 | 49 |
12 | صناعة الجلود و الاحذية | 6 | 6 |
9 | كيمياء مطاط بلاستيك | 4 | 4 |
20 | المؤسسات المالية | 4 | 4 |
3 | المحروقات | 2 | 22 |
2 | المياه و الطاقة | 1 | 2 |
1 | الشؤون العقارية | 1 | 1 |
الإجمالي الكلي | 7368 | 22487 |
توزيع المؤسسات حسب بلديات الولاية:
البلدية | المؤسسات المصغرة | المؤسسات الصغيرة | المؤسسات المتوسطة | الإجمالي الكلي |
المسيلة | 2950 | 148 | 15 | 3113 |
المعاضيد | 126 | 2 | 128 | |
حمام الضلعة | 305 | 15 | 7 | 327 |
اولاد دراج | 253 | 11 | 1 | 265 |
تارمونت | 29 | 29 | ||
مطارفة | 25 | 4 | 29 | |
خبانة | 15 | 1 | 16 | |
مسيف | 28 | 1 | 29 | |
شلال | 43 | 43 | ||
اولاد ماضي | 22 | 1 | 23 | |
مقرة | 268 | 22 | 2 | 292 |
برهوم | 246 | 6 | 252 | |
عين الحجل | 129 | 4 | 133 | |
اولاد عدي القبالة | 123 | 4 | 127 | |
بلعايبة | 174 | 7 | 1 | 182 |
سيدي عيسى | 443 | 11 | 1 | 455 |
عين الحجل | 183 | 2 | 185 | |
سيدي هجرس | 19 | 2 | 21 | |
ونوغة | 82 | 2 | 84 | |
بوسعادة | 929 | 50 | 6 | 985 |
سيدي ابراهيم | 40 | 40 | ||
سيدي عامر | 53 | 4 | 57 | |
تامسة | 7 | 1 | 8 | |
بن سرور | 78 | 2 | 80 | |
اولاد سليمان | 5 | 5 | ||
الحوامد | 10 | 2 | 12 | |
الهامل | 36 | 36 | ||
اولاد منصور | 26 | 2 | 1 | 29 |
معاريف | 31 | 1 | 32 | |
دهاهنة | 12 | 12 | ||
بوطي السايح | 7 | 2 | 9 | |
خطوطي سد الجير | 13 | 1 | 14 | |
زرزور | 4 | 4 | ||
محمد بوضياف | 15 | 15 | ||
بن الزوه | 9 | 1 | 10 | |
بير فضة | 4 | 4 | ||
عين فارس | 7 | 7 | ||
سيدي محمد | 8 | 8 | ||
مناعة | 9 | 1 | 10 | |
السوامع | 9 | 9 | ||
عين الملح | 78 | 4 | 82 | |
مجدل | 30 | 1 | 31 | |
سليم | 9 | 9 | ||
عين الريش | 13 | 13 | ||
بني يلمان | 48 | 5 | 53 | |
ولتام | 6 | 6 | ||
جبل امساعد | 22 | 2 | 24 | |
الاجمالي الكلي | 6981 | 322 | 34 | 7337 |
فيما يخص برنامج التأهيل
عدد الملفات الموزعة | 355 |
عدد الملفات المودعة | 124 |
عدد الملفات المدروسة | 105 |
عدد المؤسسات المستفيدة من البرنامج | 70 |